DanielJones
- Indianapolis Colts
- #17
- Mariscal de Campo
- Est/Pes1.96 m, 104 kg
- FDN27/5/1997 (29)
- UniversidadDuke
- Info Draft2019: Rd 1, Sel. 6 (NYG)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 19 | 28 | 67.9 | 144 | 5.1 | 1 | 2 | 18 | 3 | 62.2 | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 6 |
| Nov | 19 | 28 | 67.9 | 144 | 5.1 | 1 | 2 | 18 | 3 | 62.2 | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 6 |
| Visitante | 97 | 159 | 61.0 | 872 | 5.5 | 2 | 5 | 48 | 10 | 66.9 | 18 | 36 | 2.0 | 1 | 6 |
| vs AFC | 130 | 212 | 61.3 | 1,291 | 6.1 | 5 | 7 | 48 | 16 | 72.7 | 17 | 60 | 3.5 | 0 | 17 |
| vs JAC | 19 | 28 | 67.9 | 144 | 5.1 | 1 | 2 | 18 | 3 | 62.2 | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 6 |
Pasando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 162 | 268 | 60.4 | 1,542 | 5.8 | 5 | 9 | 48 | 22 | 68.7 | 25 | 75 | 3.0 | 1 | 17 |
| 344 | 570 | 60.4 | 3,277 | 5.8 | 11 | 19 | 48 | 46.8 | 68.7 | 53 | 159 | 3.0 | 2 | 17 |
| 97 | 170 | 58.0 | 931 | 5.3 | 2 | 6 | 42 | 16 | 60.4 | 18 | 56 | 3.4 | 1 | 17 |
| 1860 | 2893 | 64.3 | 19,225 | 6.6 | 94 | 64 | 75 | 252 | 85.0 | 469 | 2,418 | 5.2 | 21 | 80 |
Juegos Recientes
Últimas noticias