JacobMisiorowski
- Milwaukee Brewers
- #32
- Lanzador Abridor
- Est/Pes2.01 m, 91 kg
- FDN3/4/2002 (24)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enBlue Springs, MO
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Brewers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| vs. PHI | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| LOCAL | 8 | 8 | 1 | 1 | 51.1 | 26 | 9 | 9 | 4 | 9 | 80 |
| June | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 1 | 1 | 87.0 | 42 | 16 | 13 | 4 | 22 | 131 |
| 33 | 33 | 2 | 2 | 207.0 | 100 | 38 | 31 | 10 | 52 | 312 |
| 29 | 28 | 1 | 1 | 153.0 | 93 | 50 | 45 | 12 | 53 | 218 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago Cubs | 37 | 35 | .514 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | P1 |