ConnorPrielipp
- Minnesota Twins
- #61
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.88 m, 95 kg
- FDN10/1/2001 (25)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enTomah, WI
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Twins
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| vs. CLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Visitante | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| Mayo | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 19.0 | 12 | 10 | 7 | 3 | 7 | 21 |
| 16 | 16 | 0 | 0 | 75.0 | 47 | 40 | 28 | 12 | 28 | 83 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 19.0 | 12 | 10 | 7 | 3 | 7 | 21 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago White Sox | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |