KumarRocker
- Texas Rangers
- #80
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.96 m, 111 kg
- FDN22/11/1999 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enWatkinsville, GA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Rangers
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| vs. CHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| LOCAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 20.2 | 20 | 8 | 8 | 1 | 7 | 14 |
| Mayo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.2 | 11 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 0 | 32.1 | 36 | 18 | 18 | 4 | 13 | 27 |
| 29 | 29 | 0 | 0 | 133.1 | 150 | 75 | 75 | 17 | 54 | 112 |
| 24 | 24 | 0 | 0 | 108.1 | 119 | 66 | 64 | 16 | 42 | 97 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Texas | 19 | 21 | .475 | 2 | G2 |
| Seattle | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P2 |
| Houston | 16 | 25 | .390 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 16 | 25 | .390 | 5.5 | G1 |