JesseScholtens
- Tampa Bay Rays
- #65
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 108 kg
- FDN6/4/1994 (32)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enFairfield, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Rays
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| vs. BOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Visitante | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
| Mayo | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 0 | 27.1 | 22 | 10 | 10 | 4 | 10 | 21 |
| 25 | 8 | 0 | 0 | 112.1 | 91 | 42 | 42 | 17 | 42 | 87 |
| 34 | 13 | 0 | 0 | 120.2 | 131 | 71 | 65 | 20 | 43 | 91 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 26 | 13 | .667 | - | G1 |
| NY Yankees | 26 | 15 | .634 | 1 | P3 |
| Toronto | 18 | 22 | .450 | 8.5 | P1 |
| Baltimore | 18 | 23 | .439 | 9 | G1 |
| Boston | 17 | 23 | .425 | 9.5 | P1 |