KevinGinkel
- Arizona Diamondbacks
- #37
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 106 kg
- FDN24/3/1994 (32)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enSan Diego, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Diamondbacks
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| vs. NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| LOCAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| Mayo | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 16 | 8 | 7 | 1 | 4 | 19 |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 66 | 33 | 29 | 4 | 17 | 79 |
| 284 | 0 | 0 | 0 | 275.0 | 248 | 143 | 118 | 25 | 102 | 302 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |