LucasErceg
- Kansas City Royals
- #60
- Relevista
- Est/Pes1.88 m, 97 kg
- FDN1/5/1995 (31)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enSan José, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| vs. DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| LOCAL | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 9 | 7 |
| Mayo | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 11 | 7 | 6 | 0 | 12 | 14 |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 43 | 28 | 24 | 0 | 47 | 55 |
| 189 | 0 | 0 | 0 | 194.1 | 165 | 85 | 76 | 8 | 82 | 202 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago White Sox | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |