Seattle Mariners en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 1 | 2 | 7 | 99-64 | 2.84 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17-11 | 2.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 5.63 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
6:10 PM, 11 de Mayo, 2026
Houston, Texas
Asistencia: 27,012
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dillon Wilson
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Alex Mackay
- Árbitro de tercera base - Willie Traynor
Anotaciones
Entrada | SEA | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Canzone bateó sencillo al jardín izquierdo, Arozarena anotó, Raley a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Young bateó sencillo al jardín derecho, Raley anotó, Canzone a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín izquierdo (414 pies). | 3 | 0 | ||
| 5° | Paredes bateó sencillo al jardín izquierdo, Altuve anotó, Alvarez a segunda. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
SEA lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 20 | .512 | - | P2 |
| Seattle | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Texas | 20 | 22 | .476 | 1.5 | G1 |
| Houston | 16 | 27 | .372 | 6 | P4 |
| Los Angeles | 16 | 27 | .372 | 6 | P2 |

